It is a no-brainer that range is one of the most crucial factors in the mind of the aircraft engineers while designing a new aircraft. As we saw in this article on narrow-body aircraft, range-based market differentiation is slowly becoming the future of commercial aviation.
Let us take a look at the ranges of popular aircraft:
Manufacturer | Aircraft | Range (km) | Range (NM) |
---|---|---|---|
Boeing | 707-120B | 6700 | 3618 |
Boeing | 707-320/420 | 6940 | 3748 |
Boeing | 707-320B | 9300 | 5022 |
Boeing | 707-320C | 5400 | 2916 |
Boeing | 717-200 | 2650 | 1431 |
Boeing | 727-100 | 4170 | 2252 |
Boeing | 727-200 | 4720 | 2549 |
Boeing | 737-100 | 2850 | 1539 |
Boeing | 737-200 | 4800 | 2592 |
Boeing | 737-300 | 4176 | 2255 |
Boeing | 737-400 | 3820 | 2063 |
Boeing | 737-500 | 4400 | 2376 |
Boeing | 737-600 | 6000 | 3240 |
Boeing | 737-700 | 5570 | 3008 |
Boeing | 737-800 | 5436 | 2935 |
Boeing | 737-900ER | 5460 | 2948 |
Boeing | 737 MAX 7 | 7130 | 3850 |
Boeing | 737 MAX 8 | 6570 | 3550 |
Boeing | 737 MAX 9 | 6570 | 3550 |
Boeing | 737 MAX 10 | 6110 | 3300 |
Boeing | 747-100 | 8560 | 4622 |
Boeing | 747-200B | 12150 | 6561 |
Boeing | 747-300 | 11720 | 6329 |
Boeing | 747-400 | 14200 | 7668 |
Boeing | 747-8 | 14320 | 7733 |
Boeing | 757-200 | 7250 | 3915 |
Boeing | 757-300 | 6295 | 3399 |
Boeing | 777-200 | 9700 | 5238 |
Boeing | 777-200ER | 13080 | 7063 |
Boeing | 777-300 | 11165 | 6029 |
Boeing | 777-300ER | 13649 | 7370 |
Boeing | 767-200 | 7200 | 3888 |
Boeing | 767-200ER | 12200 | 6588 |
Boeing | 767-300 | 7200 | 3888 |
Boeing | 767-300ER | 11070 | 5978 |
Boeing | 787-8 | 13620 | 7355 |
Boeing | 787-9 | 14140 | 7636 |
Boeing | 787-10 | 11910 | 6431 |
Airbus | A300-B4200 | 5375 | 2903 |
Airbus | A300-600R | 7500 | 4050 |
Airbus | A300-600F | 7500 | 4050 |
Airbus | A318 | 5741 | 3100 |
Airbus | A319 | 6945 | 3750 |
Airbus | A319neo | 6945 | 3750 |
Airbus | A320 | 6112 | 3300 |
Airbus | A320neo | 6500 | 3500 |
Airbus | A321 | 5926 | 3200 |
Airbus | A321neo | 7400 | 4000 |
Airbus | A330-200 | 13450 | 7263 |
Airbus | A330-300 | 11750 | 6345 |
Airbus | A340-200 | 12400 | 6696 |
Airbus | A340-300 | 13500 | 7290 |
Airbus | A340-500 | 16670 | 9002 |
Airbus | A340-600 | 14450 | 7803 |
Airbus | A350-900 | 15000 | 8100 |
Airbus | A350-1000 | 16100 | 8694 |
Airbus | A380-800 | 14800 | 7992 |
Аn-225 | 15400 | 8316 | |
Аn-124 | 7600 | 4104 | |
Bombardier Dash 8 | 1711 | 924 | |
ATR 42 | 1326 | 716 | |
ATR 72 | 1528 | 825 |
If you like this, I’m sure you would like our series on identifying any major aircraft in less than 5 seconds! Head over to AIKA Birdspot!
Cover credits: Nathan Graham
Can we suggest some posts to you?!